日志 - 地方动态

2007长春盛世公棚第五届300公里预赛 比赛成绩实录

来源:长春盛世国际赛鸽公棚   发表时间:2007-09-25 11:04:29   浏览数:4474   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
        长春盛世国际赛鸽公棚
                                           安捷赛鸽实时显示系统

                         长春盛世公棚第五届300公里预赛 比赛成绩实录

       比赛空距:291.017千米     集鸽总数:  3803羽                裁判长:温志成                司放长:王志胜
       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
       司放地点: 辽宁新民    司放时间: 2007-9-24 上午 07:00:00     经纬度: 122.491560 E,41.591860 N
       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
       名 次  所属 地区    鸽  主  姓  名       足 环 号 码      羽  色           到达时间           分速(米/分)
       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1      通辽市      梁雪峰A               07-05-065256     灰       2007-09-24 11:06:41.184   1179.7043
        2      石家庄      众箭鸽舍A             07-03-109593     灰       2007-09-24 11:06:41.521   1179.6774
        3      武汉市      海鑫鸽苑A             07-17-088644     红轮     2007-09-24 11:06:44.646   1179.4284
        4      哈尔滨      姚书文A               07-08-122882     绛       2007-09-24 11:06:45.007   1179.3996
        5      农安县      农安帝豪A             07-07-023895     灰       2007-09-24 11:06:46.238   1179.3016
        6      长春市      张天柱B               07-07-125782     灰       2007-09-24 11:06:46.799   1179.2569
        7      义县        陈佳广A               07-06-140994     雨白花   2007-09-24 11:06:47.560   1179.1963
        8      长春市      金建生B               07-07-171299     灰白条   2007-09-24 11:06:49.431   1179.0473
        9      抚顺市      胜利鸽舍A             07-06-126660     灰       2007-09-24 11:06:51.142   1178.9111
        10     唐山市      大地鸽业A             07-03-238603     雨       2007-09-24 11:06:52.173   1178.8291
        11     武汉市      张高明B               07-17-018815     灰白     2007-09-24 11:06:52.734   1178.7844
        12     张家口      薛小建A               07-03-038703     红轮     2007-09-24 11:06:55.455   1178.5679
        13     台湾        郑明吉B               TF07-593524      雨       2007-09-24 11:06:57.306   1178.4207
        14     延吉市      黎锋鸽舍A             07-07-171980     灰       2007-09-24 11:07:01.492   1178.0879
        15     武汉市      杨勇A                 07-17-003356     灰       2007-09-24 11:07:02.924   1177.9741
        16     武汉市      武汉兄弟A             07-17-005090     灰       2007-09-24 11:07:12.618   1177.2042
        17     沈阳市      李文东A               07-06-042868     灰白     2007-09-24 11:07:18.756   1176.7172
        18     长春市      蓝天鸽舍B             07-07-053045     灰       2007-09-24 11:07:32.096   1175.6603
        19     辽阳市      友翔鸽舍A             07-06-015614     雨       2007-09-24 11:07:32.857   1175.6001
        20     石家庄      天一鸽舍A             07-03-183019     灰       2007-09-24 11:07:33.938   1175.5145
        21     长春市      AAA鸽社L              07-07-144199     雨       2007-09-24 11:07:35.070   1175.4250
        22     长春市      李晓鸣A               07-07-032230     雨       2007-09-24 11:07:35.792   1175.3678
        23     武汉市      徐晓阳A               07-17-003984     雨       2007-09-24 11:07:36.272   1175.3299
        24     武汉市      李定君A               07-17-003225     灰       2007-09-24 11:07:42.380   1174.8468
        25     北京市      王志军E               07-01-400449     灰       2007-09-24 11:07:46.246   1174.5413
        26     盖州市      关显春A               07-06-066788     灰       2007-09-24 11:08:03.531   1173.1773
        27     辽阳市      畅通鸽舍A             07-06-330795     雨       2007-09-24 11:08:04.062   1173.1354
        28     榆树市      李栋+跃武鸽A          07-07-025444     雨       2007-09-24 11:08:04.813   1173.0762
        29     长春市      金翔鸽舍A             07-02-220162     灰       2007-09-24 11:08:05.244   1173.0422
        30     长春市      燕青鸽舍D             07-07-089095     灰       2007-09-24 11:08:07.496   1172.8648
        31     双鸭山      杨君A                 07-08-219195     灰       2007-09-24 11:08:07.567   1172.8592
        32     长春市      AAA鸽社G              07-07-073726     灰       2007-09-24 11:08:08.588   1172.7788
        33     枣庄市      恒越鸽舍C             07-15-201746     雨       2007-09-24 11:08:08.689   1172.7708
        34     唐山市      大地鸽业A             07-03-238608     灰       2007-09-24 11:08:09.280   1172.7243
        35     彰武县      赵晓东A               07-32-819383     灰       2007-09-24 11:08:09.461   1172.7100
        36     天津市      瑞山.翔逸A            07-02-100114     灰       2007-09-24 11:08:10.122   1172.6580
        37     铁岭市      忠义堂A               07-06-324077     灰       2007-09-24 11:08:11.154   1172.5767
        38     长春市      AAA鸽社D              07-07-073184     雨白     2007-09-24 11:08:11.535   1172.5467
        39     长春市      龙嘉鸽舍A             07-07-016071     雨白     2007-09-24 11:08:11.896   1172.5183
        40     北京市      铭扬鸽舍B             07-01-440553     灰       2007-09-24 11:08:12.267   1172.4891
        41     范家屯      张玉夫A               07-06-202333     雨       2007-09-24 11:08:12.807   1172.4465
        42     营口市      盼盼鸽舍A             07-06-070230     雨       2007-09-24 11:08:13.308   1172.4071
        43     长春市      田万军                07-07-053312     灰白     2007-09-24 11:08:14.199   1172.3370
        44     鞍山市      鑫龙铝业A             07-06-116801     灰       2007-09-24 11:08:15.050   1172.2700
        45     农安县      农安帝豪A             07-07-023896     灰       2007-09-24 11:08:16.161   1172.1826
        46     通辽市      王昊A                 07-05-046052     雨       2007-09-24 11:08:16.292   1172.1722
        47     长春市      明翔鸽舍              07-07-058240     雨       2007-09-24 11:08:16.813   1172.1312
        48     大连市      程君A                 07-06-229011     灰       2007-09-24 11:08:17.764   1172.0564
        49     铁岭市      鹿城鸽舍A             07-32-000139     雨白     2007-09-24 11:08:18.725   1171.9808
        50     四平市      四平联合D             07-06-015330     灰       2007-09-24 11:08:19.276   1171.9375
        51     松原市      安永刚A               07-07-173181     灰       2007-09-24 11:08:19.387   1171.9288
        52     长春市      韩冬A                 07-07-050449     雨       2007-09-24 11:08:19.918   1171.8870
        53     哈尔滨      国超鸽舍A             07-08-162521     灰       2007-09-24 11:08:20.729   1171.8232
        54     长春市      陈圣融阳C             07-07-057650     灰       2007-09-24 11:08:20.800   1171.8176
        55     武汉市      高源B                 07-17-066607     灰       2007-09-24 11:08:21.181   1171.7877
        56     长春市      5000鸽舍A             07-07-165080     灰白     2007-09-24 11:08:21.222   1171.7844
        57     长春市      AAA鸽社A              07-07-073327     灰       2007-09-24 11:08:21.673   1171.7490
        58     长春市      龙嘉鸽舍B             07-08-212331     雨       2007-09-24 11:08:22.264   1171.7025
        59     松原市      王运刚                07-07-167169     灰白     2007-09-24 11:08:22.345   1171.6961
        60     葫芦岛      葫芦岛联合C           07-32-100137     灰       2007-09-24 11:08:22.626   1171.6740
        61     长春市      乐士佳B               07-07-070777     雨       2007-09-24 11:08:24.147   1171.5545
        62     长春市      蓝天鸽舍B             07-07-053048     灰       2007-09-24 11:08:25.668   1171.4349
        63     武汉市      张高明B               07-17-018813     灰       2007-09-24 11:08:26.749   1171.3500
        64     哈尔滨      姚书文A               07-08-122883     绛       2007-09-24 11:08:32.823   1170.8729
        65     长春市      陈圣融阳A             07-07-005674     灰       2007-09-24 11:08:33.594   1170.8123
        66     沈阳市      七星-黄鹤A            07-06-039806     灰       2007-09-24 11:08:33.685   1170.8052
        67     四平市      四平联合C             07-07-100837     灰       2007-09-24 11:08:34.946   1170.7062
        68     石家庄      众箭鸽舍B             07-03-166427     雨       2007-09-24 11:08:35.717   1170.6457
        69     石家庄      云凤鸽苑              07-03-168957     雨       2007-09-24 11:08:36.298   1170.6001
        70     农安县      龙泉鸽舍A             07-07-022901     雨       2007-09-24 11:08:39.713   1170.3322
        71     邢台市      刘建忠                07-02-400341     雨       2007-09-24 11:08:40.344   1170.2827
        72     武汉市      三五鸽业A             07-17-009727     灰白     2007-09-24 11:08:42.186   1170.1382
        73     海城市      超悦鸽舍A2            07-06-210372     红轮     2007-09-24 11:08:44.510   1169.9560
        74     武汉市      谭勇B                 07-17-080186     雨       2007-09-24 11:08:46.102   1169.8312
        75     辽阳市      畅通鸽舍B             07-06-330792     灰       2007-09-24 11:08:48.846   1169.6162
        76     张家口      王富军                07-03-038738     雨白     2007-09-24 11:08:49.447   1169.5691
        77     双鸭山      群英鸽舍A             07-08-054809     红轮     2007-09-24 11:08:52.341   1169.3424
        78     长春市      江涛A                 07-07-052637     灰       2007-09-24 11:09:04.418   1168.3975
        79     长春市      蓝天鸽舍F             07-07-008006     灰       2007-09-24 11:09:13.321   1167.7018
        80     通辽市      九九鸽舍A             07-05-099818     雨       2007-09-24 11:09:13.532   1167.6853
        81     长春市      郭利A                 07-07-008813     雨       2007-09-24 11:09:15.094   1167.5634
        82     长春市      辰龙鸽业B             07-07-063512     雨       2007-09-24 11:09:15.525   1167.5297
        83     郑州市      健康鸽业B             07-16-011807     灰       2007-09-24 11:09:18.158   1167.3242
        84     衡水市      韩春虎C               07-03-275038     灰       2007-09-24 11:09:18.459   1167.3007
        85     哈尔滨      单继祝                07-08-007801     灰       2007-09-24 11:09:19.320   1167.2335
        86     葫芦岛      葫芦岛联合A           07-06-188801     灰       2007-09-24 11:09:19.721   1167.2022
        87     海城市      超悦鸽舍A2            07-06-210362     灰       2007-09-24 11:09:20.102   1167.1725
        88     通辽市      村长鸽舍A             07-05-045278     灰       2007-09-24 11:09:20.903   1167.1100
        89     范家屯      张玉夫A               07-06-202118     灰       2007-09-24 11:09:21.424   1167.0694
        90     延吉市      黎锋鸽舍A             07-07-171913     雨       2007-09-24 11:09:21.595   1167.0561
        91     大庆市      杜庚华A               07-33-070012     灰       2007-09-24 11:09:21.996   1167.0248
        92     昌图县      鸿运鸽舍A             07-06-275838     灰       2007-09-24 11:09:22.167   1167.0114
        93     长春市      陈圣融阳F             07-07-129508     绛       2007-09-24 11:09:22.648   1166.9739
        94     通辽市      九九鸽舍A             07-05-099811     雨       2007-09-24 11:09:22.960   1166.9496
        95     唐山市      大地鸽业B             07-03-238616     灰       2007-09-24 11:09:23.901   1166.8762
        96     北京市      于涛.瓦季卡A          07-01-541804     灰白条   2007-09-24 11:09:24.212   1166.8520
        97     北京市      宫燕平A               07-01-338805     雨       2007-09-24 11:09:24.283   1166.8464
        98     海城市      超悦鸽舍D2            07-06-210363     灰       2007-09-24 11:09:24.294   1166.8456
        99     通辽市      杨志A                 07-05-077980     灰       2007-09-24 11:09:25.375   1166.7613
        100    武汉市      白云鸽舍B             台07-64470       灰       2007-09-24 11:09:26.936   1166.6396
        101    长春市      大顺鸽业A             07-07-100097     雨       2007-09-24 11:09:27.827   1166.5701
        102    长春市      刘树德A               07-07-071305     绛       2007-09-24 11:09:29.318   1166.4539
        103    辽阳市      庄园鸽舍A             07-06-016603     灰       2007-09-24 11:09:31.709   1166.2677
        104    上海市      上海飞龙A             07-09-155002     雨白条   2007-09-24 11:09:33.140   1166.1562
        105    长春市      长春刘斌B             07-07-075571     灰       2007-09-24 11:09:34.262   1166.0688
        106    长春市      王大宇A               07-07-061402     灰       2007-09-24 11:09:35.683   1165.9582
        107    范家屯      东北天龙B             07-07-007096     灰白     2007-09-24 11:09:36.795   1165.8716
        108    台湾        郑东龙A               台07-60184       灰       2007-09-24 11:09:37.406   1165.8240
        109    枣庄市      恒越鸽舍B             07-15-201738     灰       2007-09-24 11:09:38.367   1165.7492
        110    长春市      江涛A                 07-07-071922     雨       2007-09-24 11:09:38.908   1165.7071
        111    武汉市      美珏公棚B             07-17-061606     雨       2007-09-24 11:09:41.902   1165.4742
        112    沈阳市      王克光A               07-06-043666     灰       2007-09-24 11:09:42.473   1165.4298
        113    长春市      郭利A                 07-07-008872     灰       2007-09-24 11:09:44.286   1165.2888
        114    长春市      燕青鸽舍A             07-07-089011     灰       2007-09-24 11:09:48.862   1164.9330
        115    鞍山市      思杰鸽舍A             07-06-053328     灰       2007-09-24 11:09:49.483   1164.8847
        116    海城市      华冠鸽舍A             07-06-200396     灰       2007-09-24 11:09:51.476   1164.7299
        117    乌兰浩特    喜乐鸽舍A             07-05-226853     灰       2007-09-24 11:09:51.597   1164.7205
        118    乌兰浩特    喜乐鸽舍A             07-05-226831     灰       2007-09-24 11:09:51.778   1164.7064
        119    驻马店      徐国华C               07-32-444760     灰       2007-09-24 11:09:51.869   1164.6993
        120    武汉市      徐晓阳A               07-17-003972     绛       2007-09-24 11:09:51.930   1164.6946
        121    鞍山市      鞍山辉煌C             07-06-318038     灰       2007-09-24 11:09:54.631   1164.4848
        122    石家庄      成祥鸽业A             07-03-165620     灰       2007-09-24 11:09:55.802   1164.3939
        123    鞍山市      鞍山辉煌E             07-32-148386     雨       2007-09-24 11:09:55.943   1164.3829
        124    齐齐哈尔    刘家欣A               07-08-057658     灰       2007-09-24 11:09:55.994   1164.3790
        125    武汉市      徐晓阳A               07-17-003998     灰       2007-09-24 11:09:57.645   1164.2508
        126    辽源市      李海丰A               07-07-147961     灰       2007-09-24 11:09:58.176   1164.2096
        127    唐山市      大地鸽业D             07-03-238620     灰       2007-09-24 11:09:59.337   1164.1195
        128    辽源市      海司令D               07-07-178269     灰       2007-09-24 11:10:01.761   1163.9314
        129    武汉市      刘伟B                 07-17-088829     雨       2007-09-24 11:10:04.484   1163.7201
        130    长春市      李晓鸣B               07-07-079111     雨白     2007-09-24 11:10:05.707   1163.6253
        131    天津市      房卓雄A               07-02-021038     灰       2007-09-24 11:10:05.858   1163.6136
        132    沈阳市      金点鸽业A             07-32-093037     雨       2007-09-24 11:10:05.859   1163.6135
        133    铁岭市      忠义堂A               07-06-324078     灰       2007-09-24 11:10:07.140   1163.5142
        134    沈阳市      单宝刚A               07-06-038845     石板     2007-09-24 11:10:07.371   1163.4963
        135    海城市      超悦鸽舍D2            07-06-210395     石板     2007-09-24 11:10:07.972   1163.4497
        136    武汉市      谭勇A                 07-17-080204     雨       2007-09-24 11:10:08.253   1163.4279
        137    葫芦岛      葫芦岛联合B           07-06-197775     灰       2007-09-24 11:10:08.414   1163.4154
        138    长春市      江涛A                 07-07-052955     雨       2007-09-24 11:10:09.085   1163.3634
        139    通榆市      杨树青A               07-07-130501     雨白     2007-09-24 11:10:09.306   1163.3463
        140    台湾        林基生A               台07-80022       灰       2007-09-24 11:10:10.117   1163.2834
        141    哈尔滨      姚书文A               07-08-092421     灰       2007-09-24 11:10:10.258   1163.2725
        142    长春市      精英信鸽A             07-07-009756     灰       2007-09-24 11:10:10.789   1163.2313
        143    武汉市      胡家胜A               07-17-002630     雨花     2007-09-24 11:10:12.100   1163.1297
        144    武汉市      金如意赛鸽A           台07-993806      雨       2007-09-24 11:10:12.471   1163.1010
        145    义县        三翔鸽舍A             07-06-064837     灰       2007-09-24 11:10:13.842   1162.9948
        146    牡丹江      陈书义A               07-08-126177     灰       2007-09-24 11:10:14.273   1162.9614
        147    长春市      龙马鸽舍A             07-07-008109     雨       2007-09-24 11:10:15.684   1162.8521
        148    四平市      四平联合A             07-07-099888     绛       2007-09-24 11:10:16.495   1162.7893
        149    长春市      5000鸽舍A             07-07-050061     灰       2007-09-24 11:10:16.656   1162.7769
        150    榆树市      伟翔鸽舍D             07-07-013060     雨       2007-09-24 11:10:18.097   1162.6653
        151    武汉市      谭勇B                 07-17-080180     花       2007-09-24 11:10:18.368   1162.6443
        152    石家庄      建堂鸽舍A             07-03-107690     花       2007-09-24 11:10:20.119   1162.5088
        153    北京市      铭扬鸽舍C             07-01-440542     雨白     2007-09-24 11:10:21.660   1162.3895
        154    南通市      庆华鸽舍A             07-10-423402     灰       2007-09-24 11:10:22.381   1162.3337
        155    唐山市      大地鸽业B             07-03-238606     雨       2007-09-24 11:10:24.644   1162.1587
        156    沈阳市      王克光A               07-06-044778     绛       2007-09-24 11:10:26.867   1161.9867
        157    长春市      捷翔鸽舍A             07-07-046559&nbs,p;    石板     2007-09-24 11:10:28.659   1161.8482
        158    大屯        张忠军+王健A          07-07-046035     雨白条   2007-09-24 11:10:30.162   1161.7320
        159    长春市      张天柱A               07-07-125721     雨白条   2007-09-24 11:10:30.743   1161.6871
        160    长春市      补体王A               07-07-033226     雨白条   2007-09-24 11:10:32.235   1161.5718
        161    开原市      王波鸽舍B             07-06-324882     雨       2007-09-24 11:10:33.446   1161.4782
        162    南通市      庆华鸽舍C             07-10-474147     雨       2007-09-24 11:10:41.648   1160.8449
        163    绥中        传奇+金达             07-06-312144     雨白条   2007-09-24 11:10:48.568   1160.3111
        164    天津市      天缘刘龙玺            07-02-341304     灰       2007-09-24 11:10:57.261   1159.6412
        165    长春市      5000鸽舍B             07-07-165087     雨       2007-09-24 11:10:58.613   1159.5371
        166    营口市      盼盼鸽舍A             07-06-070229     雨       2007-09-24 11:10:59.114   1159.4985
        167    哈尔滨      姚书文A               07-08-033685     雨       2007-09-24 11:11:04.461   1159.0869
        168    抚顺市      安武裕记赛鸽          07-06-292222     红轮     2007-09-24 11:11:10.169   1158.6479
        169    通辽市      安健A                 07-05-042020     雨       2007-09-24 11:11:17.950   1158.0500
        170    通辽市      徐英杰A               07-05-095656     雨       2007-09-24 11:11:46.561   1155.8567
        171    牡丹江      许国治A               07-08-117204     灰       2007-09-24 11:11:50.758   1155.5357
        172    济南市      鲁能兄弟A             07-15-035741     灰白     2007-09-24 11:11:59.110   1154.8973
        173    武汉市      马建国A               07-17-000078     雨       2007-09-24 11:12:00.702   1154.7758
        174    长春市      成胜鸽舍A             07-07-037275     雨       2007-09-24 11:12:09.414   1154.1108
        175    公主岭      岳立志A               07-07-107117     雨       2007-09-24 11:12:09.515   1154.1031
        176    彰武县      赵晓东A               07-32-812427     灰       2007-09-24 11:12:12.018   1153.9122
        177    松原市      佳翔鸽舍A             07-07-173514     雨       2007-09-24 11:12:13.721   1153.7823
        178    济南市      鲁能兄弟A             07-15-023057     灰       2007-09-24 11:12:14.522   1153.7213
        179    枣庄市      恒越鸽舍A             07-15-201712     灰       2007-09-24 11:12:16.134   1153.5984
        180    长春市      陈圣融阳G             07-07-128346     雨       2007-09-24 11:12:17.917   1153.4625
        181    石家庄      云凤鸽苑A             07-03-168511     灰       2007-09-24 11:12:18.788   1153.3962
        182    长春市      AAA鸽社C              07-02-244877     灰白条   2007-09-24 11:12:21.442   1153.1940
        183    日本        安武裕记A             MK07-12316       灰       2007-09-24 11:12:22.904   1153.0827
        184    牡丹江      刘永波A               07-08-152860     灰       2007-09-24 11:12:25.217   1152.9066
        185    长春市      苏日起                07-07-058344     雨白     2007-09-24 11:12:30.164   1152.5301
        186    南京市      聚星阁A               07-10-297924     雨       2007-09-24 11:12:30.425   1152.5102
        187    长春市      王本刚D               07-07-036339     红轮     2007-09-24 11:12:31.696   1152.4136
        188    太原市      山西威羽A             07-04-125007     雨       2007-09-24 11:12:33.729   1152.2590
        189    沈阳市      李文东A               07-06-042890     灰白花   2007-09-24 11:12:35.292   1152.1401
        190    辽阳市      畅通鸽舍B             07-06-330763     灰       2007-09-24 11:12:38.236   1151.9164
        191    辽阳市      畅通鸽舍A             07-06-330788     灰       2007-09-24 11:12:39.718   1151.8037
        192    抚顺市      胜利鸽舍A             07-06-126672     灰       2007-09-24 11:12:41.210   1151.6904
        193    农安县      张彦明E               07-07-020030     雨       2007-09-24 11:12:42.652   1151.5809
        194    海城市      超悦鸽舍C2            07-06-210380     雨白     2007-09-24 11:13:01.079   1150.1831
        195    长春市      张国洪A               07-07-045888     雨       2007-09-24 11:13:01.850   1150.1247
        196    长春市      长春刘斌B             07-07-022236     雨       2007-09-24 11:13:03.532   1149.9972
        197    石家庄      王晓蓉A               07-03-125396     灰       2007-09-24 11:13:05.685   1149.8342
        198    北京市      王志军F               07-01-400477     麒麟花   2007-09-24 11:13:20.556   1148.7093
        199    邢台市      龙义+小于             07-03-313893     雨       2007-09-24 11:13:21.227   1148.6586
        200    调兵山      陈庆吉                07-06-219695     红轮     2007-09-24 11:13:22.640   1148.5518
        201    台湾        林基生E               台07-40157       雨       2007-09-24 11:13:24.692   1148.3968
        202    北京市      铭扬鸽舍C             07-01-440544     灰白花   2007-09-24 11:13:26.094   1148.2909
        203    佳木斯      李克滨A               07-08-100801     灰       2007-09-24 11:13:26.275   1148.2773
        204    长春市      蓝天鸽舍B             07-07-045738     灰       2007-09-24 11:13:39.284   1147.2958
        205    北京市      王志军D               07-01-400411     雨       2007-09-24 11:13:40.145   1147.2309
        206    海城市      华冠鸽舍A             07-06-210209     灰       2007-09-24 11:13:40.816   1147.1803
        207    台湾        林基生B               台07-40176       灰       2007-09-24 11:13:42.208   1147.0754
        208    海城市      超悦鸽舍B1            07-06-200241     灰       2007-09-24 11:13:43.910   1146.9471
        209    鞍山市      思杰鸽舍A             07-06-333391     灰白     2007-09-24 11:13:44.171   1146.9275
        210    榆树市      伟翔鸽舍F             07-07-027573     灰       2007-09-24 11:13:44.422   1146.9086
        211    沈阳市      徐自诚A               07-06-077342     绛       2007-09-24 11:13:44.513   1146.9017
        212    葫芦岛      鸣威公棚A             07-06-280033     雨       2007-09-24 11:13:44.634   1146.8926
        213    长春市      AAA鸽社M              07-06-312151     灰       2007-09-24 11:13:44.685   1146.8888
        214    沈阳市      佟春华A               07-06-118636     雨       2007-09-24 11:13:45.786   1146.8058
        215    石家庄      云凤鸽苑              07-03-168563     雨       2007-09-24 11:13:47.018   1146.7130
        216    武汉市      詹世明A               07-17-046045     灰       2007-09-24 11:13:48.109   1146.6309
        217    唐山市      大地鸽业A             07-03-238609     灰       2007-09-24 11:13:48.230   1146.6218
        218    乾安县      李秀玉A               07-07-174016     雨       2007-09-24 11:13:48.721   1146.5848
        219    上海市      张平B                 07-09-200786     绛       2007-09-24 11:13:48.752   1146.5825
        220    衡水市      韩春虎B               07-03-275035     雨       2007-09-24 11:13:49.403   1146.5335
        221    营口市      勇翔+杨松A            07-06-088868     雨       2007-09-24 11:13:51.344   1146.3873
        222    榆树市      伟翔鸽舍C             07-07-026024     灰       2007-09-24 11:13:51.695   1146.3609
        223    德惠市      惠城小聚馆A           07-07-006679     绛       2007-09-24 11:13:51.866   1146.3481
        224    武汉市      徐晓阳C               07-17-003978     灰白条   2007-09-24 11:13:52.187   1146.3239
        225    盖州市      关显春                07-06-081191     灰白     2007-09-24 11:13:52.258   1146.3186
        226    葫芦岛      葫芦岛联合B           07-06-188881     灰白     2007-09-24 11:13:52.349   1146.3117
        227    上海市      张平C                 07-09-200629     雨       2007-09-24 11:13:52.570   1146.2951
        228    长春市      王本刚A               07-07-009550     绛       2007-09-24 11:13:53.171   1146.2499
        229    石家庄      云凤鸽苑A             07-03-111055     灰       2007-09-24 11:13:53.782   1146.2039
        230    长春市      王本刚F               07-07-031884     雨白     2007-09-24 11:13:54.043   1146.1842
        231    衡水市      韩春虎A               07-03-275016     石板     2007-09-24 11:13:55.304   1146.0894
        232    沈阳市      七星-黄鹤A            07-06-039804     雨       2007-09-24 11:13:56.205   1146.0216
        233    农安县      张彦明F               07-07-012136     雨       2007-09-24 11:13:56.676   1145.9862
        234    长春市      金建生A               07-07-171190     灰       2007-09-24 11:13:58.259   1145.8671
        235    吉林市      金利来鸽舍            07-07-123073     灰       2007-09-24 11:13:59.820   1145.7498
        236    武汉市      白云鸽舍A             台07-64451       灰       2007-09-24 11:14:00.231   1145.7189
        237    石家庄      云凤鸽苑C             07-03-111048     雨       2007-09-24 11:14:00.822   1145.6744
        238    辽阳市      小白龙照明A           07-06-064621     雨白     2007-09-24 11:14:02.263   1145.5661
        239    七台河      保峰鸽舍A             07-06-190202     灰白     2007-09-24 11:14:03.094   1145.5037
        240    长春市      AAA鸽社K              07-07-062867     灰       2007-09-24 11:14:04.425   1145.4036
        241    长春市      蓝天鸽舍B             07-07-045732     灰       2007-09-24 11:14:05.506   1145.3224
        242    台湾        郑明吉A               TF07-593517      绛       2007-09-24 11:14:05.857   1145.2961
        243    范家屯      郜大勇A               07-07-120111     雨       2007-09-24 11:14:06.878   1145.2194
        244    开原市      明威鸽舍A             07-06-244408     雨       2007-09-24 11:14:07.719   1145.1562
        245    海城市      超悦鸽舍A1            07-06-200046     灰       2007-09-24 11:14:08.770   1145.0773
        246    葫芦岛      葫芦岛联合A           07-06-188807     灰白     2007-09-24 11:14:09.891   1144.9931
        247    武汉市      刘伟A                 07-17-088840     雨       2007-09-24 11:14:09.962   1144.9878
        248    南通市      庆华鸽舍B             07-10-577998     灰白     2007-09-24 11:14:10.013   1144.9839
        249    武汉市      高源A                 07-17-066612     雨       2007-09-24 11:14:10.454   1144.9508
        250    武汉市      徐晓阳B               07-17-003993     灰       2007-09-24 11:14:10.515   1144.9463
        251    武汉市      美珏公棚A             07-17-131804     灰       2007-09-24 11:14:11.156   1144.8981
        252    营口市      马涛                  07-06-088033     麒麟花   2007-09-24 11:14:15.150   1144.5984
        253    石家庄      云凤鸽苑E             07-03-168952     雨       2007-09-24 11:14:15.691   1144.5578
        254    盘锦市      孙亮田玉录A           07-06-059962     雨       2007-09-24 11:14:16.152   1144.5232
        255    德惠市      百姓鸽业              07-07-068555     灰       2007-09-24 11:14:16.503   1144.4969
        256    石家庄      成祥鸽业A             07-03-165619     灰       2007-09-24 11:14:16.974   1144.4615
        257    廊坊市      树林种鸽舍A2          07-03-379914     雨花     2007-09-24 11:14:17.475   1144.4240
        258    长春市      金建生B               07-07-171295     灰       2007-09-24 11:14:18.386   1144.3556
        259    鞍山市      冠男鸽舍A             07-06-123505     灰       2007-09-24 11:14:18.427   1144.3526
        260    南京市      聚星阁A               07-10-297964     灰白     2007-09-24 11:14:18.668   1144.3345
        261    铁岭市      忠义堂                07-06-324978     灰       2007-09-24 11:14:19.018   1144.3082
        262    石家庄      继峰鸽舍A             台07-034167      雨       2007-09-24 11:14:19.579   1144.2662
        263    浙江        归一轩B               07-11-014029     灰       2007-09-24 11:14:19.920   1144.2406
        264    盘锦市      郑义+刘旭A            07-06-128853     麒麟花   2007-09-24 11:14:20.571   1144.1918
        265    张家口      王富军A               07-03-038717     雨       2007-09-24 11:14:24.093   1143.9278
        266    大屯        张忠军+王健A          07-07-067352     灰       2007-09-24 11:14:24.464   1143.9000
        267    枣庄市      恒越鸽舍A             07-15-201724     雨白     2007-09-24 11:14:26.245   1143.7665
        268    四平市      四平联合A             07-07-090011     绛       2007-09-24 11:14:28.006   1143.6346
        269    通辽市      安健A                 07-05-042031     黑       2007-09-24 11:14:28.187   1143.6210
        270    四平市      四平联合A             07-07-097971     灰       2007-09-24 11:14:28.548   1143.5940
        271    长春市      金建生B               07-07-171236     雨       2007-09-24 11:14:29.029   1143.5580
        272    吉林市      天圣鸽业A             07-07-144511     石板     2007-09-24 11:14:29.260   1143.5407
        273    哈尔滨      边勇健A               07-08-045122     灰       2007-09-24 11:14:30.011   1143.4844
        274    长春市      李晓鸣B               07-07-059360     灰白     2007-09-24 11:14:32.192   1143.3211
        275    台湾        郑明吉D               TF07-593514      绛       2007-09-24 11:14:36.926   1142.9669
        276    台湾        郑东龙I               台07-60150       雨       2007-09-24 11:14:37.908   1142.8934
        277    辽阳市      庄园鸽舍A             07-06-016614     灰       2007-09-24 11:14:38.219   1142.8701
        278    长春市      辰龙鸽业A             07-07-037171     雨       2007-09-24 11:14:38.951   1142.8154
        279    抚顺市      临江鸽业A             07-06-292019     灰白     2007-09-24 11:14:40.122   1142.7278
        280    长春市      王本刚F               07-07-009549     绛       2007-09-24 11:14:40.893   1142.6701
        281    鞍山市      冠男鸽舍A             07-06-012002     灰       2007-09-24 11:14:43.696   1142.4606
        282    海城市      超悦鸽舍B1            07-06-200270     红轮     2007-09-24 11:14:44.057   1142.4336
        283    营口市      天缘鸽舍A             07-06-267439     绛       2007-09-24 11:14:44.368   1142.4103
        284    台湾        郑东龙E               台07-035496      灰       2007-09-24 11:14:45.099   1142.3557
        285    南京市      聚星阁C               07-10-297916     雨       2007-09-24 11:14:46.150   1142.2772
        286    长春市      王婷婷                07-07-079917     灰       2007-09-24 11:14:48.193   1142.1245
        287    绥中        杨少波                07-06-332846     雨       2007-09-24 11:14:48.504   1142.1013
        288    沈阳市      张雷A                 07-06-029348     雨       2007-09-24 11:14:48.785   1142.0803
        289    浙江        归一轩A               07-11-031835     绛       2007-09-24 11:14:49.136   1142.0541
